財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 萬科集團 | 9.48 |
2 | 合生創展 | 9.25 |
3 | 保利發展 | 9.18 |
4 | 宏潤建設 | 9.15 |
5 | ?九號運通 | 80.15 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 1059.10 | -- |
2 | 萬科地產 | 993.40 | -- |
3 | 碧桂園 | 836.00 | -- |
4 | 中海地產 | 793.30 | -- |
5 | 華潤置地 | 734.00 | -- |
又一家國資物企擬赴港IPO。
天罡股份符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
主要從事以IGBT、FRED為主的功率半導體芯片、單管、模塊和電源模組的設計、研發、生產和銷售。
收入下滑,凈利微增,ROE四年下降超30%。
已加載全部數據