財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 華夏幸福 | 7.20 |
4 | 榮安地產 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2157.00 | 1279.20 |
2 | 萬科地產 | 1895.20 | 1107.50 |
3 | 中海地產 | 1695.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1580.10 | 680.20 |
5 | 招商蛇口 | 1540.00 | 655.00 |
“致敬主城改善 共論城市發展”城市主題沙龍即將召開
“維修需要慢慢進行,項目“能交付就不錯了,現在真的沒有精力再去督促整改了。
昆御府·潤街,約25-89M2濱湖旁臨街社區鋪,重磅登場
新站二手房均價環比微漲,七里塘領漲,家天下四期熱度上升 | 新站看房周榜
濱湖新區二手房均價環比持平,方興領漲,藍鼎濱湖假日金櫚園熱度上升 | 濱湖新區看房周榜
瑤海二手房均價環比持平,城東領漲,龍湖春江酈城熱度上升 | 瑤??捶恐馨?
蜀山二手房均價環比微漲,五里墩領漲,通和易居同輝北苑熱度上升 | 蜀山看房周榜
已加載全部數據