財務關鍵指標排行榜
ROE
ROA
每股凈資產
每股現金流
毛利率
排名 | 企業簡稱 | ROE(%) |
---|---|---|
1 | 云南城投 | 9.92 |
2 | 上海新梅 | 7.46 |
3 | 華夏幸福 | 7.20 |
4 | 榮安地產 | 6.82 |
5 | 中炬高新 | 4.85 |
熱門榜單
銷售榜
貨值榜
品牌價值榜
房企500強
排名 | 企業簡稱 | 金額(億元) | 面積(萬平米) |
---|---|---|---|
1 | 保利發展 | 2157.00 | 1279.20 |
2 | 萬科地產 | 1895.20 | 1107.50 |
3 | 中海地產 | 1695.50 | -- |
4 | 華潤置地 | 1580.10 | 680.20 |
5 | 招商蛇口 | 1540.00 | 655.00 |
黃浦二手房均價環比持平,五里橋領漲,中福大廈熱度上升 | 黃浦看房周榜
靜安二手房均價環比微漲,靜安寺領漲,中海萬錦城(二期)熱度上升 | 靜安看房周榜
寶山二手房均價環比持平,共康領漲,保利葉語(一期)(公寓)熱度上升 | 寶山看房周榜
競品分流熱度
備案均價47700元/平方米
備案均價47700元/平方米
已加載全部數據